54. Senioren-Tennisturnier
um den Gerd von Möller-Gedächtnispokal 2006
Herren Einzel 65
| [1] 14100592 | Borne, Leopold, TC RW Barsinghausen | 101 Borne | 1 Borne, Leopold, DTB 355 | |||
| [Rast] | 201 Borne | 2 Seemann, Folker, DTB 362 | ||||
| Lendeckel, Horst, Blau-Rot Paderborn | 102 Netuschil | 6:1/6:2 | 3 Zimmers, Fridolin, DTB 365 | |||
| 14000577 | Netuschil, Dieter, Recklinghäuser TG | 6:0/6:1 | 301 Borne | 4 Perplies, Rudolf, DTB-B 475 | ||
| 13900027 | Studberg, Siegfried, TC Grün-Weiß Haspe | 103 Studberg | 6:1/7:6 | 5 Winn, Günter, DTB 507 | ||
| 14100744 | Zajonc, Dieter, TC RW Barsinghausen | 6:2/6:1 | 202 Winn | 6 Blanke, Dr. Dieter, 579 | ||
| [Rast] | 104 Winn | 6:4/6:1 | 7 Buhrmester, Joachim, DTB 580 | |||
| [5] 13900464 | Winn, Günter, TC Johannesberg | 401 Zimmers | 8 Grund, Dr. Thomas, DTB 626 | |||
| [3] 13800003 | Zimmers, Fridolin, KTHC Stadion RW Köln | 105 Zimmers | 3:6/6:1/6:4 | |||
| [Rast] | 203 Zimmers | |||||
| 13801972 | Höfer, Walter, TV Springe | 106 Lindheim | 6:0/6:1 | |||
| 13900697 | Lindheim, August, TC Herford | 6:2/6:2 | 302 Zimmers | |||
| 14102239 | Knauf, Jürgen, Rot-Weiß Hildesheim | 107 Knauf | 6:2/6:3 | |||
| 14002285 | Kucharczyk, Manfred, SV Haste-Osnabrück | 6:0/6:1 | 204 Knauf | |||
| [Rast] | 108 Blanke | 6:1/6:3 | 501 Perplies | |||
| [6] 14000008 | Blanke, Dr. Dieter, TC Herford | 6:3/6:3 | ||||
| [7] 14100125 | Buhrmester, Joachim, TC Herford | 109 Buhrmester | ||||
| [Rast] | 205 Nöring | |||||
| 13800473 | Nöring, Josef, TSV Wettmar | 110 Nöring | 2:6/6:4/7:5 | |||
| 14001454 | Broll, Günter, ESV SW Münster | 6:2/6:0 | 303 Perplies | |||
| 13902907 | Kolkmann, Wilfried, TC COR Rheda | 111 Bieger | 6:1/6:4 | |||
| 13900326 | Bieger, Karl, TC Meschede | 6:3/6:3 | 206 Perplies | |||
| [Rast] | 112 Perplies | 6:3/6:2 | ||||
| [4] 13900679 | Perplies, Rudolf, TV Espelkamp-Mittwald | 402 Perplies | ||||
| [8] 14000487 | Grund, Dr. Thomas, TC RW Barsinghausen | 113 Grund | 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | 207 Bodenstaff | |||||
| 13901957 | Käuper, Josef, SC Concordia Scharmede | 114 Bodenstaff | o.Sp. | |||
| 13900047 | Bodenstaff, Konrad, TV v. 1926 Osterath | 6:0/6:3 | 304 Seemann, F. | |||
| Kowalsky, Richard, Rot-Weiß Bottrop | 115 Kowalsky | 6:1/7:5 | ||||
| 14001598 | Speckmann, Bernd, TC Dülmen | o.Sp. | 208 Seemann, F. | |||
| [Rast] | 116 Seemann, F. | 6:3/6:1 | ||||
| [2] 13700007 | Seemann, Folker, TV Espelkamp-Mittwald |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de